ID	Treat	Start height	End height	D1	D7	D11	D14	D17	D21	D23	D25	D28	D30	D32	Dd35	D37	D39	D42	DD44	D46	D49	D51	D53	D56	D58	D60	D63	D65	D70	D74
82	T2	24	36	A	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B2	C	C	C	D	E	E	E	E	E	E	E	E	E
83	T2	21	38	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	D	D	D	D	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
89	T2	27	47	A	B1	B1	B1	B1	B1	B2	C	D	D	D	D	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
91	T2	25	32	A	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B2	B1	B2	C	D	D	D	D	D	E	E	E	E	E	E	E	E	E
96	T2	30	50	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B1	C	D	D	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
100	T2	31	47	A	A	A	A	A	A	A	A	B1	C	D	D	D	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
106	T2	30	46	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	D	D	D	D	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
107	T2	21	36	A	A	A	A	A	A	A	A	B1	B1	B1	C	D	D	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
113	T2	29	48	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B2	D	D	D	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
116	T2	21	37	B1	B1	B1	B1	B1	B2	C	C	D	D	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
120	T2	19	29	A	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B2	C	C	D	D	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
123	T2	24	34	A	A	A	A	A	A	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B2	C	D	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
80	T3	24	32	A	A	A	B1	B1	D	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
85	T3	22	30	A	A	A	B1	B2	D	D	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
88	T3	33	43	A	A	B1	C	D	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
94	T3	21	26	A	B1	B1	B1	C	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
98	T3	34	41	A	A	A	B1	B1	C	D	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
102	T3	26	36	A	A	A	C	D	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
103	T3	24	32	A	A	A	B1	C	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
110	T3	27	33	A	A	A	B1	D	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
114	T3	26	33	A	A	A	B2	D	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
118	T3	23	30	A	B1	B2	D	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
121	T3	22	26	A	A	B1	B1	B1	D	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
124	T3	31	38	A	A	A	A	B1	D	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
79	T4	22	31	A	A	A	B1	D	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
84	T4	23	36	A	A	A	C	D	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
87	T4	26	40	A	A	B1	C	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
92	T4	28	34	A	A	B1	C	D	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
97	T4	27	38	A	A	B1	B1	C	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
101	T4	22	33	A	A	B1	D	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
105	T4	25	35	A	A	A	B1	D	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
109	T4	32	38	A	B1	B1	B2	D	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
112	T4	22	30	A	A	A	B2	D	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
115	T4	23	33	B1	B2	D	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
122	T4	24	32	A	A	B1	D	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
125	T4	30	37	A	A	A	B1	D	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
81	T5	22	34	A	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B2	B2	B2	C	D	D	E	E	E	E
86	T5	23	31	A	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	C	C	C	D	D	D	D	D	E	E	E	E	E	E	E
90	T5	28	37	A	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B2	B2	C	D	D	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
93	T5	26	34	A	A	A	A	A	A	A	A	B1	B1	B1	C	C	D	D	D	D	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
95	T5	35	49	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B1	B1	B2	C	D	D	E	E	E	E	E	E
99	T5	15	28	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B2	B2	B2	B2	D	D	D	D	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
104	T5	26	38	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B2	B2	C	D	D	E	E	E	E	E
108	T5	26	37	A	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B2	B2	B2	C	C	C	C	D	D	E	E	E	E
111	T5	25	36	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B2	B2	D	D	E	E	E	E	E	E	E
117	T5	26	33	A	A	A	A	A	A	B1	B1	B1	B2	C	D	D	D	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
119	T5	23	33	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B1	B1	B2	C	C	D	D	D	E	E	E	E	E	E	E	E
126	T5	23	37	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B1	B1	B1	B1	B2	B2	C	D	E	E	E	E	E	E	E	E
